COOLEXメーカーHP https://coolex.jp/
COOLEX-1:ミニチラー/モバイル | 480,000 |
クールウェア(袖なし:脇冷) クールシート | 90,000 75,000 |
接続ホース(4m:標準) バイパスホース | 40,000 10,000 |
クールウェア(袖なし:難燃)(モバイル) | 100,000 |
延長ホース(4m) | 40,000 |
スパッタカバー(4m) | 40,000 |
スパッタカバー(8m) | 70,000 |
アーム架台 | 80,000 |
キャリア台車 | 100,000 |
モバイルバッテリー | 80,000 |
COOLEX-1:ミニチラー | 480,000 工場直送・設置無し |
クールウェア(袖なし:難燃) | 100,000 |
接続ホース(4m:標準) バイパスホース | 40,000 10,000 |
延長ホース(4m) | 40,000 |
スパッタカバー(8m) 販売のみ | 70,000 |
※上記:難燃セット(8m) | 740,000 |
COOLEX-1:ミニチラー COOLEX-1:ミニチラー/モバイル(粉塵環境) | 78,000 92,000 |
クールウェア(袖なし:脇冷) クールシート | 17,000 15,000 |
接続ホース(4m:標準) バイパスホース | 8,500 2,000 |
クールウェア(袖なし:難燃) | 19,000 |
延長ホース(4m) | 8,500 |
モバイルバッテリー | 19,000 |
COOLEX-1:ミニチラー COOLEX-1:ミニチラー(粉塵環境) | 78,000 92,000 |
クールウェア(袖なし:難燃) | 19,000 |
接続ホース(4m:標準) バイパスホース | 8,500 2,000 |
延長ホース(4m) | 8,500 |
※上記:難燃セット(8m) ※上記:難燃セット(8m)(粉塵環境) | 116,000 130,000 |
設置・導入サポート | 初回納入時5~20%(内容により) |
保守メンテ・保管サービス | 販売品:60,000 |
・倉庫保管(架台台車は不可)
・内部清掃/接点点検(交換)/水抜き
・ウェア解れ・破れ等直し
種類・仕様 (数量) | *チラー:COOLEX-1(6) *ウェア:難燃素材・ワンタッチ着脱アタッチメント(16) *ホース:8m(6)/スパッターカバー(6) *キャリア台車(4) |
---|---|
職場・ 作業内容 | *スクラップヤード(屋外):ガス切断作業(シャープ切断機:スクラップ切断) *DHL運転室:着座クールシート |
利用期間 | *H29年7月・8月・9月 / H30年6月・7月・8月・9月 / R1年6月・7月・8月・9月 |
使用者の 感想等 | *始業冷え始めるまでに10分ほど掛かるが、その後はずっと冷却効果に変化なく快適。 稼働範囲に制限あるが慣れると手放せない涼しさです。 |
種類・仕様 (数量) | *チラー:COOLEX-1(7) *ウェア:難燃素材・ワンタッチ着脱アタッチメント(12) *ホース:8m(7)/スパッターカバー(7) *アーム架台(ロング4) |
---|---|
職場・ 作業内容 | *スクラップヤード(屋外/兵庫県) *ガス切断作業(シャープ切断機:スクラップ切断/半自動切断機:スラブ切断) |
利用期間 | *H30年8月・9月 / R1年6月・7月・8月・9月 |
使用者の 感想等 |
*チラー:COOLEX-1(5) *ウェア:難燃素材・ワンタッチ着脱アタッチメント(15) *ホース:8m(5)/スパッターカバー(5) *キャリア台車(2) |
*H30年7月・8月・9月 / R1年も継続予定 ➡ マルチチラー(大型・広域)に変更も検討 |
*チラー:COOLEX-1(5) *ウェア:難燃素材・ワンタッチ着脱アタッチメント(5) *ホース:8m(5)/スパッターカバー(5) |
*鉄鋼大手へのレンタル |
*チラー:COOLEX-MULTI(1) *ウェア:半袖(4) *ホース:16m(4)/(※28m(2))※作業により仕様変更:繋ぎ変え |
*タンク等、狭所閉空間での使用 |
*H30年8月 |