注目!!☞産業医科大実験結果レポートをご覧下さい。
COOLEXメーカーHP https://coolex.jp/concept
使用月/数 | チラー1 | Pro | Mov | Multi | ウェア | シート | オプション1 | オプション2 | オプション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/7-9月 | 6台 | - | - | 0 | 12着 | - | |||
2018/6-9月 | 6台 | - | - | 0 | 13 | - | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
2019/6-9月 | 10台 | - | 0 | 0 | 20 | 1 | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
2020/6-9月 | 8台 | 1台 | 0 | 0 | 17 | - | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
使用月/数 | チラー1 | Pro | Mov | Multi | ウェア | シート | オプション1 | オプション2 | オプション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/8-9月 | 8台 | - | - | 0 | 18 | - | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
2019/6-9月 | 8台 | - | 0 | 0 | 18 | - | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
2020/6-9月 | 12台 | 0 | 0 | 0 | 26着 | - | アーム架台 | 延長ホース | スパッタカバー |
使用月/数 | チラー1 | Pro | Mov | Multi | ウェア | シート | オプション1 | オプション2 | オプション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/8-9月 | 5台 | - | - | 0 | 15着 | - | キャリア台車 | 延長ホース | スパッタカバー |
2019/6-9月 | 1台 | - | 0 | 1機 | 12 | - | キャリア台車 | 延長ホース | スパッタカバー |
2020/6-9月 | 1台 | 0 | 0 | 1機 | 14 | - | キャリア台車 | 延長ホース | スパッタカバー |
*チラー:COOLEX-mobile(10台) *ウェア:脇冷(18着) |
*H1年7月・8月 |
*チラー:COOLEX-1(5台) *ウェア:難燃素材・ワンタッチ着脱アタッチメント(5着) *ホース:8m(5)/スパッターカバー(5) |
*鉄鋼大手へのレンタル |
*チラー:COOLEX-MULTI(1) *ウェア:半袖(4) *ホース:16m(4)/(※28m(2))※作業により仕様変更:繋ぎ変え |
*タンク等、狭所閉空間での使用 |
*H30年8月 |
COOLEX-1:ミニチラー/モバイル COOLEX-Pro 導入試運転サポート | 379,500 |
クールウェア(袖なし脇冷) クールシート(着座用) | 110,000 110,000 |
接続ホース(4m:標準) 接続ホース(10m:Pro用) バイパスホース(循環用) モバイルホース(1m標準) | 55,000 110,000 11,000 24,200 ※全て税込み |
クールウェア(袖なし★難燃) (モバイル用:SS/M/LL) | 125,000 |
延長ホース(4m) | 55,000 |
スパッタカバー(4m) | 55,000 |
スパッタカバー(8m) ※Pro用(10m) | 93,500 104,500 |
アーム架台(4mホース) ※Pro用(10mホース) | 128,700 495,000 |
キャリア台車(4・8mホース) ハンディカート(ミニチラー用) | 156,200 128,700 |
モバイルバッテリー | 88,000 |
ACアダプター(防水) | 52,800 ※全て税込み |
①火気作業:難燃ウェア・8mホース | 719,000 |
COOLEX-1:ミニチラー | 379,500 |
クールウェア(袖なし※難燃) | 125,000 |
接続ホース(4m:標準) バイパスホース | 55,000 11,000 |
延長ホース(4m) | 55,000 |
※スパッタカバー(8m) | 93,500 ※全て税込み |
②屋外作業:ウェア・10mホース | 917,400 |
COOLEX-Pro:IP55チラー防水防塵 | 686,400 |
クールウェア(袖なし脇冷) | 110,000 |
接続ホース(10m:標準) バイパスホース | 110,000 11,000 ※全て税込み |
<デモ機レンタルプラン>ご相談ください 送料・包装料のみ デモンストレーション・試運転サポート | ※デモ機在庫事情による |
<1か月お試しレンタルプラン>ご相談ください | ※中古機在庫有無事情による 販売価格の5~8% |
設置・導入サポート | 初回納入時5~20%(内容により) |
保守メンテ・保管サービス | お問い合わせください |
・倉庫保管(架台台車は不可)
・内部清掃/接点点検(交換)/水抜き
・ウェア解れ・破れ等直し